产品 | 价格类型 | 11月29日 | 11月30日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3681.25 | 3650.00 | -0.85% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 302.00 | 302.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7725.00 | 7725.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18780.00 | 18643.33 | -0.73% | 元/吨 |
1
氟化铝商品报价动态(2025-05-09) 2025-05-09
2
5月9日生意社氟化铝基准价为11500.00元/吨 2025-05-09
3
生意社:5月氟化铝价格行情小幅上涨 2024-06-03
4
生意社: 本周氟化铝市场延续平稳 2024-05-31