产品 | 价格类型 | 11月17日 | 11月20日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 298.00 | 298.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11183.33 | 11183.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11450.00 | 11400.00 | -0.44% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18833.33 | 18916.67 | 0.44% | 元/吨 |
1
国务院:严禁新增钢铁产能 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马 2023-12-08
2
12月8日生意社硅铁基准价为6671.43元/吨 2023-12-08
3
世界钢铁协会:2023年10月全球粗钢产量同比增加 2023-11-23
4
9月份日本出口钢材265.6万吨 同比增长9.3% 2023-11-13
5
生意社:十一月硅铁现货行情先涨后跌 2023-11-29
6
生意社:硅铁现货市场保持弱稳盘整态势为主 2023-11-29