产品 | 价格类型 | 11月16日 | 11月17日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 270.00 | 298.00 | 10.37% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11183.33 | 11183.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11450.00 | 11450.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18940.00 | 18833.33 | -0.56% | 元/吨 |
1
9月19日生意社锰硅基准价为5766.00元/吨 2024-09-19
2
锰硅商品报价动态(2024-09-18) 2024-09-18
3
7月日本硅锰进口总量26073.74吨 环比增加43.06% 2024-09-12
4
2024年8月巴西锰矿出口总量2.84万吨 环比减少26.09% 2024-09-12
5
生意社:河钢9月招标开启 锰硅市场盘整运行 2024-09-14
6
生意社:钢招价格跌破6000 锰硅市场承压运行 2024-09-06