产品 | 价格类型 | 11月16日 | 11月17日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 270.00 | 298.00 | 10.37% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11183.33 | 11183.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11450.00 | 11450.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18940.00 | 18833.33 | -0.56% | 元/吨 |
1
金属硅商品报价动态(2023-12-08) 2023-12-08
2
12月8日生意社金属硅基准价为15210.00元/吨 2023-12-08
3
韩华Qcells宣布关闭3.5GW光伏组件工厂 2023-12-04
4
泰国对华热轧钢板发起反规避调查 2023-09-20
5
生意社:西南减产未超预期 11月硅价趋稳运行 2023-11-29
6
生意社:硅市运行谨慎 短期价格维持震荡(11.20-11.27) 2023-11-27